Cette page liste les tiers que QRolling (« QRolling ») engage pour traiter des données personnelles pour son compte dans le cadre de l'exploitation de qrolling.com et du Service. Chaque sous-traitant est lié par un accord écrit ne traitant les données que sur nos instructions, conformément à notre Politique de confidentialité, à la législation applicable (notamment le RGPD) et avec des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Les sous-traitants suivants soutiennent l'exploitation centrale du Service pour tous les clients.
| Fournisseur | Fonction | Catégories de données | Région d'hébergement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies, Inc. — Linode | Calcul cloud, stockage, réseau et sauvegardes pour les serveurs applicatifs et bases de données. | Toutes les données du compte et du Service au repos et en transit (chiffrées). | UE et États-Unis (centres sélectionnés). | Actif |
| Paddle.com Market Ltd | Marchand de référence — facturation d'abonnement, gestion fiscale, prévention de fraude. | Nom, e-mail de facturation, adresse/pays, jeton de carte, montants. | Royaume-Uni / UE. | Actif |
| QRolling — infrastructure e-mail interne (SMTP via JavaMailSender) | E-mails transactionnels (vérification, réinitialisation de mot de passe, notifications). | Nom, adresse e-mail, contenu du message. | Géorgie / UE. | Actif |
| Grafana Labs | Surveillance d'infrastructure, tableaux de bord d'erreurs et de performance. | Logs système, métriques de performance, traces d'erreurs. | UE. | Actif |
| Google LLC — Cloud Translation API | Traduction à la volée des libellés et métadonnées des types de QR. | Chaînes de texte à traduire. | États-Unis. | Actif |
| Google LLC — OAuth (« Se connecter avec Google ») | Authentification utilisateur via Google. | Identifiant Google, nom, e-mail, photo (selon autorisation). | États-Unis. | Actif |
| Apple Inc. — Sign in with Apple | Authentification utilisateur via Apple. | Identifiant Apple, nom, e-mail relais ou réel (selon autorisation). | États-Unis. | Actif |
Les sous-traitants suivants ne sont engagés que lorsqu'un client active une fonctionnalité ou extension spécifique.
| Fournisseur | Fonction | Catégories de données | Région | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Replicate, Inc. | Inférence d'IA générative pour l'extension Modèles IA. | Prompts, images de référence, sorties générées. | États-Unis. | À l'activation |
| Google LLC — Google Analytics 4 | Analyse d'usage agrégée du site marketing public, chargée uniquement après consentement explicite. | IP tronquée, données appareil/navigateur, vues, référent. | États-Unis. | Pas encore actif |
| Partenaire d'impression pour Print Studio | Production et expédition. | Détails de commande, adresse de livraison, fichiers de design. | À annoncer. | Pas encore actif |
Lorsque des données personnelles sont transférées depuis l'EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers des pays sans décision d'adéquation, ces transferts sont protégés par :
Les transferts vers des prestataires basés en Géorgie sont couverts par le droit géorgien et des protections contractuelles supplémentaires alignées sur le RGPD.
Pour les clients professionnels disposant d'un Accord de Traitement de Données (DPA) :
QRolling
Adresse : 75A Erosi Manjgaladze Street, Tbilisi 0159, Géorgie
N° d'enregistrement : B26345195
Identifiant fiscal : EN3289008
Confidentialité : [email protected]
Général : [email protected]
Site : qrolling.com